La pubblicazione del comunicato ISTAT del 1 marzo ha colto molti di sorpresa. La crescita del PIL nel 2015 è infatti rivista al rialzo dallo 0,6% del dato provvisorio a uno…
Read MoreArticolo TOP
-
102978 viewsNov 27, 2018
-
44984 viewsAgo 22, 2015
-
37909 viewsNov 5, 2018
-
33579 viewsOtt 5, 2015
-
27733 viewsOtt 19, 2018
-
21839 viewsNov 20, 2018
-
21799 viewsOtt 28, 2018
-
16978 viewsLug 29, 2013
-
16666 viewsLug 2, 2013
-
14934 viewsDic 29, 2013
-
14501 viewsMag 2, 2013
-
13904 viewsGiu 26, 2018
-
13818 viewsLug 12, 2013
-
13788 viewsMar 20, 2013
-
13775 viewsNov 18, 2018
-
13527 viewsMag 26, 2014
-
12876 viewsDic 12, 2013
-
12799 viewsSet 9, 2013
-
12576 viewsOtt 27, 2013
-
12391 viewsMar 24, 2013
Posts by tag: componenti pil
Esclusivo: il collasso del PIL dal 2008 in 2 grafici. A guidare il crollo l’Industria, le Costruzioni, gli Investimenti e la Spesa delle Famiglie.
Vediamo l’evoluzione per Settori delle Componenti del Prodotto Interno Lordo negli ultimi 5 anni: – il PIL ha fatto -8,9%, – la Spesa delle Famiglie -7,4%, – la Spesa della…
Read More