Attualità
I 10 STATI MILITARMENTE PIU’ FORTI AL MONDO 2015. GLI ESERCITI PIU’ FORTI !
Vi presentiamo le 10 potenze militari maggior al mondo, sia come forze armate sia come apparato industriale e tecnologico, sia come investimenti nelle forze armate. Ringraziamo il sito wikimake.blogspot.com.
- STATI UNITI D’AMERICA
Posizione in classifica | Numero 1 mondiale |
Budget Militare | $689,591,000,000 |
Militari attivi | 1,430,000 |
Riserva | 850,000 |
carri armati | oltre 8,000 |
Aerei militari | oltre 13,000 |
Testate nucleari | oltre 7,500 |
Portaerei | 10 |
Sommergibili | oltre 70 |
2. RUSSIA
Posizione militare | numero due al mondo |
Budget militare | $64,000,000,000 |
Militari attivi | 766,000 |
Riserva | oltre 2,400,000 |
Carri armati | oltre15,000 |
Aerei Militari | Oltre 3,000 |
Testate Nucleari | Oltre 8,000 |
Portaerei | 1 |
Sommergibili | oltre 60 |
3. CINA
Posizione militare | Numero 3 al mondo |
Budget Militare | $129,272,000,000 |
Militari attivi | oltre 2,200,000 |
Riserva | oltre 800,000. |
Carri armati | oltre 9,000 |
Aerei Militari | almeno 3,000 |
Testate nucleari | 250 |
Portaerei | 1 |
Sommergibili | oltre 65 |
4. INDIA
Posizione Militare | Numero 4 al mondo |
Budget Militare | $44,282,000,000 |
Militari attivi | Oltre 1,300,000 |
Riserva | Oltre 500,000. |
Carri Armati | Oltre 3,500 |
Aerei Militari | Oltre 1,500 |
Testate nucleari | Oltre 100 |
Portaerei | 2 |
Sommergibile | oltre 15 |
5. REGNO UNITO
Posizione militare | Numero 5 al mondo |
Budget Militare | $57,875,170,000 |
Militari attivi | 224,500 |
Riserva | oltre 150,000 |
Carri armati | oltre 400 |
Aerei militari | 1,412 |
Testate nucleari | oltre 200 |
Portaerei | 1 |
Sommergibili | 11 |
6 FRANCIA
Posizione militare | Numero 6 al mondo |
Budget militare | $58,244,000,000 |
Militari attivi | 362,485 |
Riserva | circa 300,000 |
Carri armati | 423 |
Aerei militari | 1,203 |
Testate nucleari | 300 |
Portaerei | 1 |
Sottomarini | 10 |
7. GERMANIA
Posizione militare | Numero 7 al mondo |
Budget militare | $43,478,000,000 |
Militari attivi | 148,996 |
Riserva | oltre 400,000 |
Carri Armati | 408 |
Aerei militari | 710 |
Testate nucleari | 00 |
Portaerei | 00 |
Sommergibili | 4 |
8. TURCHIA
Nuovo elicottero turco T129
Posizione militare | Numero 8 al mondo |
Budget militare | $18,185,000,000 |
Militari attivi | oltre 650,000 |
Riserva | oltre 200,000 |
carri armati | 3,500 Above |
Aerei militari | 990 |
Testate nucleari | 00 |
Portaerei | 00 |
Sommergibili | 14 |
9. COREA DEL SUD
Posizione militare | Numero 9 al mondo |
Budget militare | $28,280,000,000 |
Militari attivi | 653,000 |
Riserva | oltre 300,000 |
Carri armati | Oltre 2,300 |
Aerei militari | Oltre 1,300 |
Testate nucleari | 00 |
Portaerei | 00 |
Sommergibili | 14 |
10. BRASILE
Posizione militare | Numero 10 al mondo |
Budget militare | $31,576,000,000 |
Militari attivi | Oltre 360,00 |
Riserva | Almeno 1,000,000 |
Carri armati | Oltre 480 |
Aerei militari | Almeno 750 |
Testate nucleari | 00 |
Portaerei | 1 |
Sommergili | 5 |
Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici.