Attualità
Iran: i missili che Teheran non ha usato e che sono nel suo arsenale
L’attaacco dell’Iran a Israele è stato, tutto sommato, dimostrativo, ma perché teheran ha mostrato una moderazione e prudenza, vista la situazione, rimarchevoli. Perché le armi avrebbero potuto essere ben diverse
La ritorsione dell’Iran doopo l’attacco di Israele all’area diplomatica iraniana a Damasco, che ha causato la morte di alti ufficiali iraniani, per fortuna è finita bene, senza perdite e con il 99% dei droni distrutti.
L’azione è finita bene, senza morti o feriti o danni rilevanti. Può essere considerata una grande esercitazione militare cooordinata per Israele, USA, UK, Francia e Giordania gentilmente offertaa dall’Iran.
Questo però è accaduto perché l’Iran ha voluto compiere un’azione, tutto sommato, misurata con delle armi offensive, ma facilmente intercettabile per chi ha una difesa aerea seria, come Israele, pe di più appoggiata da alleati sulla strada, come la Giordania, e coordinati da chi ha una visone generale del campo di battaglia, come gli USA.
Negli anni l’Iran ha sviluppato un ampio arsenali di armi balistiche, alcune come i missili Khorramshar, in grado di giungere a velocità ipersoniche e lanciabili da basi mobili difficilmente intercettabili. Queste armi sarebbero state molto più letali e difficilmente intercettabili.
Cnsiderate che ci sono 1700 km fra i confini iraniani e israeliani, per cui sono da considerare solo i missili a medio raggio.
Ecco, da Iran Watch, una tavola completa della armi balistiche iraniane. SRBM sono i missili balisitici a cortoo raggio , MRBM, a medio raggio, LACM sono missili di crociera, SLV sono lanciatori satellitari.
Nome | Tipo | Gittata max |
Carico Utile |
Propulsione |
Raggio d’errore |
Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Shahab-1 (Scud B) | SRBM | fino a 350 km | 770-1,000 kg | singol stadio combustibile liquido | ~500 m | in linea |
Shahab-2 (Scud C) | SRBM | ~500 km | ~700 kg | singolo stadio combustibile liquidi | 700 m | in linea |
Qiam-1, Qiam-1 (mod.)[8] | SRBM | 700-800 km | 650 kg | singlo stadio, combustibile liquido | <500 m | in linea |
Fateh-110 (including Khalij Fars and Hormuz[9]) | SRBM | 300 km | ~450 kg | singolo stadio, combustibile solido | 100 m[ | in linea |
Fateh-313 | SRBM | 500 km | 350 kg | singoolo stadio combustibile solido | 10-30 m | in linea |
Raad-500 | SRBM | 500 km | sconosciuta | singool stadio , combustibile solido | 30 m | testato |
Zolfaghar (including Zolfaghar Basir[12]) | SRBM | 700 km | 450-600 kg | singolo stadio coombustibile solido | 10-30 m | in linea |
Dezful | SRBM | 1,000 km | 450-600 kg | singolo stadio, combustibile solido | 10-30 m | In linea |
Shahab-3 | MRBM | 1,300 km | 750-1,000 kg | Singlo Stadio, combustibile liquido | ~3 km | in linea |
Ghadr | MRBM | 1,600 km | ~750 kg | singolo stadio, combustibile liquido | 300 m | in linea |
Emad | MRBM | 1,800 km | ~750 kg | singolo stadio combustibile liquido | <500 m | in linea |
Khorramshahr-1, -2, and -4 (BM-25/Musudan) | MRBM[ | 2,000-3,000 km | 750-1,500 kg | singolo stadio combustibile liquido | 30 m | in linea |
Fattah-1[16] | MRBM | 1,400 km | ignoto | singolo stadio,combustibile solido | ignoto | tesstato |
Haj Qassem | MRBM | 1,400 km | 500 kg | combustibile solido, unico stadio | ignoto | in linea |
Kheibar Shekan | MRBM | 1,450 km | 450-600 kg | singolo stadio,combustibile solido | ignoto | in linea |
Sejjil | MRBM | 2,000 km | ~750 kg | due stadi,combustibile solido | ignoto | in linea |
Soumar (Kh-55) | LACM | Ignota | ignoto | turbofan | N/A | possibile in linea |
Hoveizeh | LACM | 1,350 km | ignoto | turbojet | N/A | possibile in linea |
Ya Ali | LACM | 700 km | ignoto | turbojet | N/A | testato |
Paveh[19] | LACM | 1,650 km | ignoto | turbojet | N/A | in linea |
Safir | SLV | 2,100 km | 500-750 kg | Cmbustibile liquido , due stadi | N/A | ritiraro |
Simorgh | SLV | 4,000-6,000 km | 500-750 kg | Cmbustibile liquido , due stadi | N/A | operativo |
Qased | SLV | 2,200 km | 1,000 kg | combustibile liquido secondo stadio, solido primo stadio | N/A | operativo |
Zuljanah | SLV | 4,000-5,000 km | 1,000 kg | combustibile solido primoo e secondo stadio, liquido terzo stat | N/A | testato |
Ghaem-100 | SLV | 3,000-4,000 km | 1,000 kg | tre stadi, combustibile solido | N/A | operativo |
Ecco un video che riguarda il missile intermedio Ghadr, che è, probabilmente, il primo missile che avrebbe potuto raggiungere Israele
Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici.
Pingback: Gli Houthi minacciano di colpire navi anche nel Mediterraneo