Attualitร
Visualizziamo la crescita mondiale del Prodotto interno lordo per il 2023

I FMI ha emesso gli ultimi dati sulla crescita economica mondiale e sulla base di questi dati previsionali Statista ha predisposto un’infografica adeguata che presenta questi dati in modo visivamente subito comprensibile. La crescita mondiale รจ prevista al 2,9% contro il 3,2% del 2022.
Per chi invece volesse vedere i dati presi singolarmente ecco un elenco con i singoli valori posti in ordine alfabetico.
๐ฆ๐ฑ Albania | 2.5% |
๐ฉ๐ฟ Algeria | 2.6% |
๐ฆ๐ด Angola | 3.4% |
๐ฆ๐ฌ Antigua and Barbuda | 5.6% |
๐ฆ๐ท Argentina* | 2.0% |
๐ฆ๐ฒ Armenia | 3.5% |
๐ฆ๐ผ Aruba | 2.0% |
๐ฆ๐บ Australia* | 1.6% |
๐ฆ๐น Austria | 1.0% |
๐ฆ๐ฟ Azerbaijan | 2.5% |
๐ง๐ญ Bahrain | 3.0% |
๐ง๐ฉ Bangladesh | 6.0% |
๐ง๐ง Barbados | 5.0% |
๐ง๐พ Belarus | 0.2% |
๐ง๐ช Belgium | 0.4% |
๐ง๐ฟ Belize | 2.0% |
๐ง๐ฏ Benin | 6.2% |
๐ง๐น Bhutan | 4.3% |
๐ง๐ด Bolivia | 3.2% |
๐ง๐ฆ Bosnia and Herzegovina | 2.0% |
๐ง๐ผ Botswana | 4.0% |
๐ง๐ท Brazil* | 1.2% |
๐ง๐ณ Brunei Darussalam | 3.3% |
๐ง๐ฌ Bulgaria | 3.0% |
๐ง๐ซ Burkina Faso | 4.8% |
๐ง๐ฎ Burundi | 4.1% |
๐จ๐ป Cabo Verde | 4.8% |
๐จ๐ฒ Cameroon | 4.6% |
๐ฐ๐ญ Cambodia | 6.2% |
๐จ๐ฆ Canada* | 1.5% |
๐จ๐ซ Central African Republic | 3.0% |
๐น๐ฉ Chad | 3.4% |
๐จ๐ฑ Chile | -1.0% |
๐จ๐ณ China* | 5.3% |
๐จ๐ด Colombia | 2.2% |
๐ฐ๐ฒ Comoros | 3.4% |
๐จ๐ท Costa Rica | 2.9% |
๐จ๐ฎ Cรดte d’Ivoire | 6.5% |
๐ญ๐ท Croatia | 3.5% |
๐จ๐พ Cyprus | 2.5% |
๐จ๐ฟ Czech Republic | 1.5% |
๐จ๐ฉ Democratic Republic of the Congo | 6.7% |
๐ฉ๐ฐ Denmark | 0.6% |
๐ฉ๐ฏ Djibouti | 5.0% |
๐ฉ๐ฒ Dominica | 4.9% |
๐ฉ๐ด Dominican Republic | 4.5% |
๐ช๐จ Ecuador | 2.7% |
๐ช๐ฌ Egypt* | 4.0% |
๐ธ๐ป El Salvador | 1.7% |
๐ฌ๐ถ Equatorial Guinea | -3.1% |
๐ช๐ท Eritrea | 2.9% |
๐ช๐ช Estonia | 1.8% |
๐ธ๐ฟ Eswatini | 1.8% |
๐ช๐น Ethiopia | 5.3% |
๐ซ๐ฏ Fiji | 6.9% |
๐ซ๐ฎ Finland | 0.5% |
๐ซ๐ท France* | 0.7% |
๐ฒ๐ฐ North Macedonia | 3.0% |
๐ฌ๐ฆ Gabon | 3.7% |
Georgia | 4.0% |
Germany* | 0.1% |
Ghana | 2.8% |
Greece | 1.8% |
Grenada | 3.6% |
Guatemala | 3.2% |
Guinea | 5.1% |
Guinea-Bissau | 4.5% |
Guyana | 25.2% |
Haiti | 0.5% |
Honduras | 3.5% |
Hong Kong SAR | 3.9% |
Hungary | 1.8% |
Iceland | 2.9% |
India* | 6.1% |
Indonesia* | 4.8% |
Iraq | 4.0% |
Ireland | 4.0% |
Iran* | 2.0% |
Israel | 3.0% |
Italy* | 0.6% |
Jamaica | 3.0% |
Japan* | 1.8% |
Jordan | 2.7% |
Kazakhstan* | 4.3% |
Kenya | 5.1% |
Kiribati | 2.4% |
South Korea* | 1.7% |
Kosovo | 3.5% |
Kuwait | 2.6% |
Kyrgyz Republic | 3.2% |
Lao P.D.R. | 3.1% |
Latvia | 1.6% |
Lesotho | 1.6% |
Liberia | 4.2% |
Libya | 17.9% |
Lithuania | 1.1% |
Luxembourg | 1.1% |
Macao SAR | 56.7% |
Madagascar | 5.2% |
๐ฒ๐ผ Malawi | 2.5% |
๐ฒ๐พ Malaysia* | 4.4% |
๐ฒ๐ป Maldives | 6.1% |
๐ฒ๐ฑ Mali | 5.3% |
๐ฒ๐น Malta | 3.3% |
๐ฒ๐ญ Marshall Islands | 3.2% |
๐ฒ๐ท Mauritania | 4.8% |
๐ฒ๐บ Mauritius | 5.4% |
๐ฒ๐ฝ Mexico* | 1.7% |
๐ซ๐ฒ Micronesia | 2.9% |
๐ฒ๐ฉ Moldova | 2.3% |
๐ฒ๐ณ Mongolia | 5.0% |
๐ฒ๐ช Montenegro | 2.5% |
๐ฒ๐ฆ Morocco | 3.1% |
๐ฒ๐ฟ Mozambique | 4.9% |
๐ฒ๐ฒ Myanmar | 3.3% |
๐ณ๐ฆ Namibia | 3.2% |
๐ณ๐ท Nauru | 2.0% |
๐ณ๐ต Nepal | 5.0% |
๐ณ๐ฑ Netherlands* | 0.6% |
๐ณ๐ฟ New Zealand | 1.9% |
๐ณ๐ฎ Nicaragua | 3.0% |
๐ณ๐ช Niger | 7.3% |
๐ณ๐ฌ Nigeria* | 3.2% |
๐ณ๐ด Norway | 2.6% |
๐ด๐ฒ Oman | 4.1% |
๐ต๐ฐ Pakistan* | 2.0% |
๐ต๐ผ Palau | 12.3% |
๐ต๐ฆ Panama | 4.0% |
๐ต๐ฌ Papua New Guinea | 5.1% |
๐ต๐พ Paraguay | 4.3% |
๐ต๐ช Peru | 2.6% |
๐ต๐ญ Philippines* | 5.0% |
๐ต๐ฑ Poland* | 0.3% |
๐ต๐น Portugal | 0.7% |
๐ต๐ท Puerto Rico | 0.4% |
๐ถ๐ฆ Qatar | 2.4% |
๐จ๐ฌ Republic of Congo | 4.6% |
๐ท๐ด Romania | 3.1% |
๐ท๐บ Russia* | 0.3% |
๐ท๐ผ Rwanda | 6.7% |
๐ผ๐ธ Samoa | 4.0% |
๐ธ๐ฒ San Marino | 0.8% |
๐ธ๐น Sรฃo Tomรฉ and Prรญncipe | 2.6% |
๐ธ๐ฆ Saudi Arabia* | 2.6% |
๐ธ๐ณ Senegal | 8.1% |
๐ท๐ธ Serbia | 2.7% |
๐ธ๐จ Seychelles | 5.2% |
๐ธ๐ฑ Sierra Leone | 3.3% |
๐ธ๐ฌ Singapore | 2.3% |
๐ธ๐ฐ Slovak Republic | 1.5% |
๐ธ๐ฎ Slovenia | 1.7% |
๐ธ๐ง Solomon Islands | 2.6% |
๐ธ๐ด Somalia | 3.1% |
๐ฟ๐ฆ South Africa* | 1.2% |
๐ธ๐ธ South Sudan | 5.6% |
๐ช๐ธ Spain* | 1.1% |
๐ฑ๐ฐ Sri Lanka | -3.0% |
๐ฐ๐ณ St. Kitts and Nevis | 4.8% |
๐ฑ๐จ St. Lucia | 5.8% |
๐ป๐จ St. Vincent and the Grenadines | 6.0% |
๐ธ๐ฉ Sudan | 2.6% |
๐ธ๐ท Suriname | 2.3% |
๐ธ๐ช Sweden | -0.1% |
๐จ๐ญ Switzerland | 0.8% |
๐น๐ผ Taiwan | 2.8% |
๐น๐ฏ Tajikistan | 4.0% |
๐น๐ฟ Tanzania | 5.2% |
๐น๐ญ Thailand* | 3.7% |
๐ง๐ธ The Bahamas | 4.1% |
๐ฌ๐ฒ The Gambia | 6.0% |
๐น๐ฑ Timor-Leste | 4.2% |
๐น๐ฌ Togo | 6.2% |
๐น๐ด Tonga | 2.9% |
๐น๐น Trinidad and Tobago | 3.5% |
๐น๐ณ Tunisia | 1.6% |
๐น๐ท Turkey* | 3.0% |
๐น๐ฒ Turkmenistan | 2.3% |
๐น๐ป Tuvalu | 3.5% |
๐บ๐ฌ Uganda | 5.9% |
๐บ๐ฆ Ukraine | N/A |
๐ฆ๐ช United Arab Emirates | 4.2% |
๐ฌ๐ง United Kingdom* | -0.6% |
๐บ๐ฒ U.S.* | 1.4% |
๐บ๐พ Uruguay | 3.6% |
๐บ๐ฟ Uzbekistan | 4.7% |
๐ป๐บ Vanuatu | 3.1% |
๐ป๐ช Venezuela | 6.5% |
๐ป๐ณ Vietnam | 6.2% |
West Bank and Gaza | 3.5% |
๐พ๐ช Yemen | 3.3% |
๐ฟ๐ฒ Zambia | 4.0% |
๐ฟ๐ผ Zimbabwe | 2.8% |
Si prevede che gli Stati Uniti registreranno una crescita del PIL dell’1,4% nel 2023, rispetto all’1,0% delle ultime proiezioni di ottobre.
Tuttavia, i segnali di debolezza economica sono visibili nella crescente ondata di licenziamenti nel settore tecnologico, che si preannuncia come una recessione dei colletti bianchi o “Patagonia-vestiti”. L’anno scorso sono stati tagliati 88.000 posti di lavoro nel settore tecnologico e questa tendenza รจ proseguita fino al 2023. Anche le principali societร finanziarie hanno seguito l’esempio. Tuttavia, il tasso di disoccupazione rimane abbastanza stabile, al 3,5% nel dicembre 2022. In futuro, le preoccupazioni rimangono legate all’inflazione e al percorso di rialzo dei tassi di interesse, anche se entrambi mostrano segni di rallentamento.
In tutta Europa, il tasso medio di crescita del PIL previsto per il 2023 รจ dello 0,7%, in netto calo rispetto al 2,1% previsto per l’anno scorso.
Sia la Germania che l’Italia dovrebbero registrare una leggera crescita, rispettivamente dello 0,1% e dello 0,6%. Le previsioni di crescita sono state riviste al rialzo rispetto alla pubblicazione del FMI di ottobre. Tuttavia, la crisi energetica in corso espone il settore manifatturiero a vulnerabilitร , con potenziali effetti di ricaduta su consumatori e imprese e sulla crescita complessiva dell’Area Euro.
La Cina rimane una questione aperta. Nel 2023 si prevede una crescita del 5,2%, superiore a quella di molte grandi economie. Sebbene il settore immobiliare abbia mostrato segni di debolezza, la recente apertura dell’8 gennaio, dopo 1.016 giorni di politica dello zero-Covid, potrebbe rilanciare la domanda e l’attivitร economica.

You must be logged in to post a comment Login