Attualità
Visualizziamo la crescita mondiale del Prodotto interno lordo per il 2023
I FMI ha emesso gli ultimi dati sulla crescita economica mondiale e sulla base di questi dati previsionali Statista ha predisposto un’infografica adeguata che presenta questi dati in modo visivamente subito comprensibile. La crescita mondiale è prevista al 2,9% contro il 3,2% del 2022.
Per chi invece volesse vedere i dati presi singolarmente ecco un elenco con i singoli valori posti in ordine alfabetico.
🇦🇱 Albania | 2.5% |
🇩🇿 Algeria | 2.6% |
🇦🇴 Angola | 3.4% |
🇦🇬 Antigua and Barbuda | 5.6% |
🇦🇷 Argentina* | 2.0% |
🇦🇲 Armenia | 3.5% |
🇦🇼 Aruba | 2.0% |
🇦🇺 Australia* | 1.6% |
🇦🇹 Austria | 1.0% |
🇦🇿 Azerbaijan | 2.5% |
🇧🇭 Bahrain | 3.0% |
🇧🇩 Bangladesh | 6.0% |
🇧🇧 Barbados | 5.0% |
🇧🇾 Belarus | 0.2% |
🇧🇪 Belgium | 0.4% |
🇧🇿 Belize | 2.0% |
🇧🇯 Benin | 6.2% |
🇧🇹 Bhutan | 4.3% |
🇧🇴 Bolivia | 3.2% |
🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | 2.0% |
🇧🇼 Botswana | 4.0% |
🇧🇷 Brazil* | 1.2% |
🇧🇳 Brunei Darussalam | 3.3% |
🇧🇬 Bulgaria | 3.0% |
🇧🇫 Burkina Faso | 4.8% |
🇧🇮 Burundi | 4.1% |
🇨🇻 Cabo Verde | 4.8% |
🇨🇲 Cameroon | 4.6% |
🇰🇭 Cambodia | 6.2% |
🇨🇦 Canada* | 1.5% |
🇨🇫 Central African Republic | 3.0% |
🇹🇩 Chad | 3.4% |
🇨🇱 Chile | -1.0% |
🇨🇳 China* | 5.3% |
🇨🇴 Colombia | 2.2% |
🇰🇲 Comoros | 3.4% |
🇨🇷 Costa Rica | 2.9% |
🇨🇮 Côte d’Ivoire | 6.5% |
🇭🇷 Croatia | 3.5% |
🇨🇾 Cyprus | 2.5% |
🇨🇿 Czech Republic | 1.5% |
🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | 6.7% |
🇩🇰 Denmark | 0.6% |
🇩🇯 Djibouti | 5.0% |
🇩🇲 Dominica | 4.9% |
🇩🇴 Dominican Republic | 4.5% |
🇪🇨 Ecuador | 2.7% |
🇪🇬 Egypt* | 4.0% |
🇸🇻 El Salvador | 1.7% |
🇬🇶 Equatorial Guinea | -3.1% |
🇪🇷 Eritrea | 2.9% |
🇪🇪 Estonia | 1.8% |
🇸🇿 Eswatini | 1.8% |
🇪🇹 Ethiopia | 5.3% |
🇫🇯 Fiji | 6.9% |
🇫🇮 Finland | 0.5% |
🇫🇷 France* | 0.7% |
🇲🇰 North Macedonia | 3.0% |
🇬🇦 Gabon | 3.7% |
Georgia | 4.0% |
Germany* | 0.1% |
Ghana | 2.8% |
Greece | 1.8% |
Grenada | 3.6% |
Guatemala | 3.2% |
Guinea | 5.1% |
Guinea-Bissau | 4.5% |
Guyana | 25.2% |
Haiti | 0.5% |
Honduras | 3.5% |
Hong Kong SAR | 3.9% |
Hungary | 1.8% |
Iceland | 2.9% |
India* | 6.1% |
Indonesia* | 4.8% |
Iraq | 4.0% |
Ireland | 4.0% |
Iran* | 2.0% |
Israel | 3.0% |
Italy* | 0.6% |
Jamaica | 3.0% |
Japan* | 1.8% |
Jordan | 2.7% |
Kazakhstan* | 4.3% |
Kenya | 5.1% |
Kiribati | 2.4% |
South Korea* | 1.7% |
Kosovo | 3.5% |
Kuwait | 2.6% |
Kyrgyz Republic | 3.2% |
Lao P.D.R. | 3.1% |
Latvia | 1.6% |
Lesotho | 1.6% |
Liberia | 4.2% |
Libya | 17.9% |
Lithuania | 1.1% |
Luxembourg | 1.1% |
Macao SAR | 56.7% |
Madagascar | 5.2% |
🇲🇼 Malawi | 2.5% |
🇲🇾 Malaysia* | 4.4% |
🇲🇻 Maldives | 6.1% |
🇲🇱 Mali | 5.3% |
🇲🇹 Malta | 3.3% |
🇲🇭 Marshall Islands | 3.2% |
🇲🇷 Mauritania | 4.8% |
🇲🇺 Mauritius | 5.4% |
🇲🇽 Mexico* | 1.7% |
🇫🇲 Micronesia | 2.9% |
🇲🇩 Moldova | 2.3% |
🇲🇳 Mongolia | 5.0% |
🇲🇪 Montenegro | 2.5% |
🇲🇦 Morocco | 3.1% |
🇲🇿 Mozambique | 4.9% |
🇲🇲 Myanmar | 3.3% |
🇳🇦 Namibia | 3.2% |
🇳🇷 Nauru | 2.0% |
🇳🇵 Nepal | 5.0% |
🇳🇱 Netherlands* | 0.6% |
🇳🇿 New Zealand | 1.9% |
🇳🇮 Nicaragua | 3.0% |
🇳🇪 Niger | 7.3% |
🇳🇬 Nigeria* | 3.2% |
🇳🇴 Norway | 2.6% |
🇴🇲 Oman | 4.1% |
🇵🇰 Pakistan* | 2.0% |
🇵🇼 Palau | 12.3% |
🇵🇦 Panama | 4.0% |
🇵🇬 Papua New Guinea | 5.1% |
🇵🇾 Paraguay | 4.3% |
🇵🇪 Peru | 2.6% |
🇵🇭 Philippines* | 5.0% |
🇵🇱 Poland* | 0.3% |
🇵🇹 Portugal | 0.7% |
🇵🇷 Puerto Rico | 0.4% |
🇶🇦 Qatar | 2.4% |
🇨🇬 Republic of Congo | 4.6% |
🇷🇴 Romania | 3.1% |
🇷🇺 Russia* | 0.3% |
🇷🇼 Rwanda | 6.7% |
🇼🇸 Samoa | 4.0% |
🇸🇲 San Marino | 0.8% |
🇸🇹 São Tomé and Príncipe | 2.6% |
🇸🇦 Saudi Arabia* | 2.6% |
🇸🇳 Senegal | 8.1% |
🇷🇸 Serbia | 2.7% |
🇸🇨 Seychelles | 5.2% |
🇸🇱 Sierra Leone | 3.3% |
🇸🇬 Singapore | 2.3% |
🇸🇰 Slovak Republic | 1.5% |
🇸🇮 Slovenia | 1.7% |
🇸🇧 Solomon Islands | 2.6% |
🇸🇴 Somalia | 3.1% |
🇿🇦 South Africa* | 1.2% |
🇸🇸 South Sudan | 5.6% |
🇪🇸 Spain* | 1.1% |
🇱🇰 Sri Lanka | -3.0% |
🇰🇳 St. Kitts and Nevis | 4.8% |
🇱🇨 St. Lucia | 5.8% |
🇻🇨 St. Vincent and the Grenadines | 6.0% |
🇸🇩 Sudan | 2.6% |
🇸🇷 Suriname | 2.3% |
🇸🇪 Sweden | -0.1% |
🇨🇭 Switzerland | 0.8% |
🇹🇼 Taiwan | 2.8% |
🇹🇯 Tajikistan | 4.0% |
🇹🇿 Tanzania | 5.2% |
🇹🇭 Thailand* | 3.7% |
🇧🇸 The Bahamas | 4.1% |
🇬🇲 The Gambia | 6.0% |
🇹🇱 Timor-Leste | 4.2% |
🇹🇬 Togo | 6.2% |
🇹🇴 Tonga | 2.9% |
🇹🇹 Trinidad and Tobago | 3.5% |
🇹🇳 Tunisia | 1.6% |
🇹🇷 Turkey* | 3.0% |
🇹🇲 Turkmenistan | 2.3% |
🇹🇻 Tuvalu | 3.5% |
🇺🇬 Uganda | 5.9% |
🇺🇦 Ukraine | N/A |
🇦🇪 United Arab Emirates | 4.2% |
🇬🇧 United Kingdom* | -0.6% |
🇺🇲 U.S.* | 1.4% |
🇺🇾 Uruguay | 3.6% |
🇺🇿 Uzbekistan | 4.7% |
🇻🇺 Vanuatu | 3.1% |
🇻🇪 Venezuela | 6.5% |
🇻🇳 Vietnam | 6.2% |
West Bank and Gaza | 3.5% |
🇾🇪 Yemen | 3.3% |
🇿🇲 Zambia | 4.0% |
🇿🇼 Zimbabwe | 2.8% |
Si prevede che gli Stati Uniti registreranno una crescita del PIL dell’1,4% nel 2023, rispetto all’1,0% delle ultime proiezioni di ottobre.
Tuttavia, i segnali di debolezza economica sono visibili nella crescente ondata di licenziamenti nel settore tecnologico, che si preannuncia come una recessione dei colletti bianchi o “Patagonia-vestiti”. L’anno scorso sono stati tagliati 88.000 posti di lavoro nel settore tecnologico e questa tendenza è proseguita fino al 2023. Anche le principali società finanziarie hanno seguito l’esempio. Tuttavia, il tasso di disoccupazione rimane abbastanza stabile, al 3,5% nel dicembre 2022. In futuro, le preoccupazioni rimangono legate all’inflazione e al percorso di rialzo dei tassi di interesse, anche se entrambi mostrano segni di rallentamento.
In tutta Europa, il tasso medio di crescita del PIL previsto per il 2023 è dello 0,7%, in netto calo rispetto al 2,1% previsto per l’anno scorso.
Sia la Germania che l’Italia dovrebbero registrare una leggera crescita, rispettivamente dello 0,1% e dello 0,6%. Le previsioni di crescita sono state riviste al rialzo rispetto alla pubblicazione del FMI di ottobre. Tuttavia, la crisi energetica in corso espone il settore manifatturiero a vulnerabilità, con potenziali effetti di ricaduta su consumatori e imprese e sulla crescita complessiva dell’Area Euro.
La Cina rimane una questione aperta. Nel 2023 si prevede una crescita del 5,2%, superiore a quella di molte grandi economie. Sebbene il settore immobiliare abbia mostrato segni di debolezza, la recente apertura dell’8 gennaio, dopo 1.016 giorni di politica dello zero-Covid, potrebbe rilanciare la domanda e l’attività economica.
Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici.
You must be logged in to post a comment Login