Analisi e studi
Quali sono le 50 maggiori banche mondiali e dove sono collocate
Quali sono, e dove sono collocate, le 50 maggiori banche mondiali? Una classifica basata sugli attivi delle banche
Le banche sono spesso tra le aziende più grandi del mondo. In questo grafico, Marcus Lu di Visual Capitalist elenca le prime 50 banche al mondo per patrimonio consolidato, in base ad un rapporto 2023 di S&P Global Market Intelligence. I dati rappresentano le attività totali di ciascuna banca per il periodo più recente disponibile.
Le banche cinesi continuano a crescere
Secondo S&P, le quattro maggiori banche cinesi hanno incrementato le loro attività del 4,1% nel 2022, raggiungendo un totale combinato di 19.800 miliardi di dollari.
In effetti, le banche cinesi rappresentano già oltre un terzo delle attività detenute dalle banche più grandi del pianeta. Quattro delle 15 maggiori aziende in Cina sono banche. ecco l’elenco completo:
Posizione | Banca | Sede | Attivi totali |
---|---|---|---|
1 | Industrial and Commercial Bank of China | 🇨🇳 China | $5.7T |
2 | China Construction Bank Corp | 🇨🇳 China | $5.0T |
3 | Agricultural Bank of China | 🇨🇳 China | $4.9T |
4 | Bank of China | 🇨🇳 China | $4.2T |
5 | JPMorgan Chase & Co. | 🇺🇸 US | $3.7T |
6 | Bank of America | 🇺🇸 US | $3.1T |
7 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 🇯🇵 Japan | $3.0T |
8 | HSBC Holdings | 🇬🇧 UK | $2.9T |
9 | BNP Paribas | 🇫🇷 France | $2.9T |
10 | Crédit Agricole Group | 🇫🇷 France | $2.5T |
11 | Citigroup | 🇺🇸 US | $2.4T |
12 | Postal Savings Bank of China | 🇨🇳 China | $2.0T |
13 | Sumitomo Mitsui Financial Group | 🇯🇵 Japan | $2.0T |
14 | Mizuho Financial Group | 🇯🇵 Japan | $1.9T |
15 | Bank of Communications | 🇨🇳 China | $1.9T |
16 | Wells Fargo & Co. | 🇺🇸 US | $1.9T |
17 | Banco Santander | 🇪🇸 Spain | $1.9T |
18 | Barclays PLC | 🇬🇧 UK | $1.8T |
19 | JAPAN POST BANK | 🇯🇵 Japan | $1.7T |
20 | UBS Group | 🇨🇭 Switzerland | $1.7T |
21 | Groupe BPCE | 🇫🇷 France | $1.6T |
22 | Société Générale | 🇫🇷 France | $1.6T |
23 | Royal Bank of Canada | 🇨🇦 Canada | $1.5T |
24 | The Toronto-Dominion Bank | 🇨🇦 Canada | $1.5T |
25 | China Merchants Bank | 🇨🇳 China | $1.5T |
26 | Goldman Sachs Group | 🇺🇸 US | $1.4T |
27 | Deutsche Bank | 🇩🇪 Germany | $1.4T |
28 | Industrial Bank | 🇨🇳 China | $1.3T |
29 | China CITIC Bank International | 🇨🇳 China | $1.2T |
30 | Shanghai Pudong Development Bank | 🇨🇳 China | $1.2T |
31 | Morgan Stanley | 🇺🇸 US | $1.2T |
32 | Crédit Mutuel | 🇫🇷 France | $1.2T |
33 | Lloyds Banking Group | 🇬🇧 UK | $1.1T |
34 | China Minsheng Banking | 🇨🇳 China | $1.1T |
35 | Intesa Sanpaolo | 🇮🇹 Italy | $1.0T |
36 | ING Groep | 🇳🇱 Netherlands | $1.0T |
37 | The Bank of Nova Scotia | 🇨🇦 Canada | $1.0T |
38 | UniCredit | 🇮🇹 Italy | $917B |
39 | China Everbright Bank | 🇨🇳 China | $913B |
40 | NatWest Group | 🇬🇧 UK | $868B |
41 | Bank of Montreal | 🇨🇦 Canada | $859B |
42 | Commonwealth Bank of Australia | 🇦🇺 Australia | $837B |
43 | Standard Chartered | 🇬🇧 UK | $820B |
44 | La Banque Postale | 🇫🇷 France | $797B |
45 | Ping An Bank | 🇨🇳 China | $772B |
46 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 🇪🇸 Spain | $762B |
47 | The Norinchukin Bank | 🇯🇵 Japan | $753B |
48 | State Bank of India | 🇮🇳 India | $695B |
49 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 🇨🇦 Canada | $691B |
50 | National Australia Bank | 🇦🇺 Australia | $680B |
Il mercato finanziario cinese è seguito da quello americano nella nostra lista, con sei banche statunitensi che combinano 13.700 miliardi di dollari di attività.
La top 10 della lista comprende quattro banche cinesi, due istituti americani, due francesi, una giapponese e una britannica.
La più grande scalata nella nostra classifica è stata la svizzera UBS Group AG. La banca è salita al 20° posto dal 34° del 2021. Il suo patrimonio di 1,6 trilioni di dollari è stato adeguato per incorporare il travagliato Credit Suisse Group AG, che UBS ha accettato di rilevare in un accordo di emergenza orchestrato dalle autorità svizzere nel marzo 2023.
Le attività detenute dalle 100 banche più grandi ammontano a 111,97 trilioni di dollari nel 2022, in calo dell’1,5% rispetto ai 113,67 trilioni di dollari dell’anno precedente. Alcune delle ragioni includono l’inflazione elevata, gli aumenti dei tassi d’interesse e la guerra Russia-Ucraina, che ha frenato la crescita economica globale e il sentimento degli investitori.
Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici.
You must be logged in to post a comment Login