Attualità
La Banca centrale svizzera ha venduto molti dei propri titoli sulla borsa USA. Alleggerisce l’attivo
La Banca nazionale svizzera ha agito in modo unico tra le banche centrali che stampano moneta: creava la propria moneta, , ma poi non acquistava obbligazioni o azioni nella propria valuta, bensì utilizzava i franchi svizzeri per acquistare valuta estera, in gran parte euro e dollari, e con quella valuta estera acquistava azioni e obbligazioni denominate in quelle valute estere. In effetti, in quegli anni non si è trattato di QE in Svizzera, ma di QE in altri Paesi, apparentemente per evitare che il franco svizzero si rivalutasse eccessivamente rispetto ad altre valute, principalmente l’euro e il dollaro.
Ma questa mossa ha creato 132 miliardi di franchi svizzeri di perdite nel 2022, ha reso noto la BNS all’inizio di quest’anno, la più grande perdita annuale della sua storia, tra il calo dei prezzi delle azioni e delle obbligazioni e le forti oscillazioni dei tassi di cambio. Quindi la BNS svizzera, come ha notato Wolfstreet, ha iniziato a vendere i titoli sul mercato USA.
L’importo totale degli “Investimenti in valuta estera” nel bilancio della BNS, comprese le azioni statunitensi, a fine dicembre 2022 è crollato di 176 miliardi di franchi, pari al 18%, rispetto al picco del febbraio 2022, attestandosi a 801 miliardi di franchi, il valore più basso dall’ottobre 2019 e di poco superiore a quello del dicembre 2017:
Al picco di febbraio 2022, gli investimenti in valuta estera ammontavano a 977 miliardi di franchi svizzeri (1,06 trilioni di dollari al cambio odierno), pari a circa il 130% del PIL della Svizzera!
Il calo di valore degli investimenti in valuta estera si è verificato in concomitanza con il crollo dei prezzi delle attività e le forti oscillazioni dei tassi di cambio. La BNS valuta i propri investimenti in valuta estera al mercato. Le sue obbligazioni in valuta estera non sono state concepite per essere “detenute fino a scadenza”, ma sono detenute per la vendita nell’ambito del suo schema di manipolazione valutaria, e le azioni devono essere comunque valutate al mercato.
Ma non c’è da preoccuparsi: la BNS, come qualsiasi banca centrale che crea la propria moneta, non può esaurire i propri fondi e “andare in bancarotta” o altro, indipendentemente dalla quantità di denaro che perde.
Ecco una tabella dove si mostra il calo nella proprietà dei titoli azionari americani a fine 2022 rispetto ai due trimestri precedenti.
Top 50 | al 31 dicembre 2022 | cambiamenti rispetto al | ||
Valori in dollari | numero azioni | Q3 2022 | Q2, 2022 | |
APPLE | 8,486 | 65,315,868 | -4,826,740 | -5,475,740 |
MICROSOFT | 6,906 | 28,795,370 | -1,996,285 | -2,098,985 |
ALPHABET | 4,150 | 46,912,500 | -3,601,740 | -3,824,040 |
AMAZON | 3,130 | 37,264,400 | -2,419,640 | -2,467,040 |
UNITEDHEALTH | 2,016 | 3,801,661 | -264,065 | -279,765 |
JOHNSON & JOHNSON | 1,888 | 10,685,700 | -718,116 | -719,716 |
EXXON MOBIL | 1,868 | 16,938,376 | -1,317,815 | -1,426,315 |
NVIDIA | 1,479 | 10,120,000 | -731,824 | -724,624 |
PROCTER AND GAMBLE | 1,469 | 9,694,590 | -703,383 | -703,583 |
VISA | 1,381 | 6,645,100 | -487,119 | -548,919 |
CHEVRON | 1,357 | 7,557,690 | -531,642 | -890,542 |
TESLA | 1,333 | 10,824,975 | -623,902 | -607,302 |
HOME DEPOT | 1,314 | 4,160,700 | -293,266 | -369,066 |
MASTERCARD | 1,219 | 3,506,700 | -256,757 | -279,157 |
ELI LILLY | 1,201 | 3,282,490 | -217,558 | -228,958 |
PFIZER | 1,169 | 22,810,112 | -1,506,129 | -1,583,329 |
ABBVIE | 1,161 | 7,186,010 | -472,365 | -486,665 |
MERCK & CO | 1,142 | 10,295,951 | -663,281 | -668,981 |
META PLATFORMS | 1,115 | 9,269,300 | -670,310 | -747,310 |
COCA COLA | 1,062 | 16,697,600 | -1,149,994 | -1,168,694 |
PEPSICO | 1,013 | 5,609,000 | -383,804 | -392,204 |
BROADCOM | 918 | 1,641,234 | -108,808 | -135,608 |
THERMO FISHER SCIENTIFIC | 877 | 1,592,400 | -104,127 | -104,527 |
WALMART | 869 | 6,127,500 | -434,083 | -490,483 |
COSTCO | 822 | 1,800,300 | -119,699 | -123,299 |
CISCO SYS | 802 | 16,830,000 | -1,115,820 | -1,190,120 |
MCDONALDS | 788 | 2,990,200 | -214,757 | -235,357 |
ABBOTT LABS | 781 | 7,117,380 | -470,885 | -532,485 |
DANAHER CORPORATION | 745 | 2,808,708 | -184,562 | -139,262 |
ACCENTURE | 686 | 2,570,900 | -174,038 | -170,638 |
VERIZON COMMUNICATIONS | 673 | 17,068,798 | -1,131,403 | -1,140,703 |
NEXTERA ENERGY | 668 | 7,985,400 | -528,282 | -528,782 |
LINDE | 661 | 2,025,501 | -153,067 | -197,867 |
DISNEY WALT | 644 | 7,409,425 | -484,546 | -488,246 |
ADOBE SYSTEMS | 640 | 1,902,100 | -145,589 | -144,089 |
PHILIP MORRIS | 638 | 6,300,300 | -417,622 | -422,622 |
COMCAST | 626 | 17,898,200 | -1,476,229 | -1,725,429 |
BRISTOL-MYERS SQUIBB | 624 | 8,678,300 | -548,557 | -776,957 |
TEXAS INSTRS | 614 | 3,713,600 | -282,683 | -292,583 |
CONOCOPHILLIPS | 611 | 5,173,915 | -431,614 | -463,214 |
RAYTHEON TECHNOLOGIES | 606 | 6,000,881 | -444,533 | -472,633 |
NIKE | 601 | 5,135,800 | -362,393 | -400,593 |
HONEYWELL | 587 | 2,738,100 | -211,955 | -236,855 |
AMGEN | 571 | 2,174,033 | -140,993 | -242,293 |
SALESFORCE | 539 | 4,064,277 | -243,054 | -208,554 |
AT&T | 533 | 28,961,984 | -2,063,278 | -2,022,978 |
NETFLIX | 533 | 1,807,400 | -117,904 | -118,504 |
ORACLE | 531 | 6,498,500 | -439,388 | -451,888 |
UNION PAC | 526 | 2,538,000 | -185,316 | -224,816 |
UNITED PARCEL SERVICE | 517 | 2,974,400 | -208,418 | -203,318 |
Total | 65,089 | 521,901,629 | -36,779,338 | -39,575,638 |
Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici.
You must be logged in to post a comment Login