Attualità
Chi possiede il debito pubblico USA?
Oggi l’America deve agli investitori stranieri del suo debito nazionale 7.300 miliardi di dollari.
Si tratta di titoli del Tesoro, tra i più liquidi al mondo. Le banche centrali li utilizzano come riserve di valuta estera e gli investitori privati vi si affollano durante i voli verso la sicurezza, grazie al basso rischio di insolvenza percepito.
Oltre a queste ragioni, gli investitori stranieri possono acquistare i Treasury come riserva di valore. Spesso vengono utilizzati come garanzia in alcune transazioni commerciali internazionali, oppure i Paesi possono utilizzarli per gestire la politica dei tassi di cambio. Ad esempio, i Paesi possono acquistare Treasuries per proteggere il tasso di cambio della loro valuta dalla speculazione.
Nel grafico sottostante, Dorothy Neufeld e Joyce Ma di Visual Capitalist mostrano i detentori stranieri del debito pubblico statunitense utilizzando i dati del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.
I principali detentori stranieri del debito statunitense
Con 1.100 miliardi di dollari di partecipazioni al Tesoro, il Giappone è il maggior detentore straniero del debito statunitense.
Nel 2019, il Giappone ha superato la Cina come primo detentore, in quanto quest’ultima ha eliminato oltre 250 miliardi di dollari, pari al 30% delle sue partecipazioni in quattro anni.
Questo scarico di obbligazioni da parte della Cina è l’unico modo in cui il Paese può gestire il tasso di cambio dello Yuan. Infatti, se vende dollari, può acquistare lo Yuan quando la valuta scende. Allo stesso tempo, la Cina non utilizza solo il dollaro per gestire la propria valuta, ma ormai deve appoggiarsi a un paniere di valute che comprenda anche Euro, Yen, Sterlina e, perchè no, Rublo.
Ecco i Paesi che detengono la maggior parte del debito statunitense:
1 | 🇯🇵 Japan | $1,076B | 14.7% |
2 | 🇨🇳 China | $867B | 11.9% |
3 | 🇬🇧 United Kingdom | $655B | 8.9% |
4 | 🇧🇪 Belgium | $354B | 4.8% |
5 | 🇱🇺 Luxembourg | $329B | 4.5% |
6 | 🇰🇾 Cayman Islands | $284B | 3.9% |
7 | 🇨🇭 Switzerland | $270B | 3.7% |
8 | 🇮🇪 Ireland | $255B | 3.5% |
9 | 🇹🇼 Taiwan | $226B | 3.1% |
10 | 🇮🇳 India | $224B | 3.1% |
11 | 🇭🇰 Hong Kong | $221B | 3.0% |
12 | 🇧🇷 Brazil | $217B | 3.0% |
13 | 🇨🇦 Canada | $215B | 2.9% |
14 | 🇫🇷 France | $189B | 2.6% |
15 | 🇸🇬 Singapore | $179B | 2.4% |
16 | 🇸🇦 Saudi Arabia | $120B | 1.6% |
17 | 🇰🇷 South Korea | $103B | 1.4% |
18 | 🇩🇪 Germany | $101B | 1.4% |
19 | 🇳🇴 Norway | $92B | 1.3% |
20 | 🇧🇲 Bermuda | $82B | 1.1% |
21 | 🇳🇱 Netherlands | $67B | 0.9% |
22 | 🇲🇽 Mexico | $59B | 0.8% |
23 | 🇦🇪 UAE | $59B | 0.8% |
24 | 🇦🇺 Australia | $57B | 0.8% |
25 | 🇰🇼 Kuwait | $49B | 0.7% |
26 | 🇵🇭 Philippines | $48B | 0.7% |
27 | 🇮🇱 Israel | $48B | 0.7% |
28 | 🇧🇸 Bahamas | $46B | 0.6% |
29 | 🇹🇭 Thailand | $46B | 0.6% |
30 | 🇸🇪 Sweden | $42B | 0.6% |
31 | 🇮🇶 Iraq | $41B | 0.6% |
32 | 🇨🇴 Colombia | $40B | 0.5% |
33 | 🇮🇹 Italy | $39B | 0.5% |
34 | 🇵🇱 Poland | $38B | 0.5% |
35 | 🇪🇸 Spain | $37B | 0.5% |
36 | 🇻🇳 Vietnam | $37B | 0.5% |
37 | 🇨🇱 Chile | $34B | 0.5% |
38 | 🇵🇪 Peru | $32B | 0.4% |
All Other | $439B | 6.0% |
Perfino l’Italia, anche per gestione di liquidità, ha una percentuale del debito estero USA. Consideriamo ora come siano stretti i legami economici fra Giappone e USA, con Tokio che veramente è il paese che maggiormente appoggia le politiche USA. Un legame che poi viene ad avere poi delle ricadute politiche e anche sulla difesa.
Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici.
You must be logged in to post a comment Login